【主要技術(shù)參數】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 陜汽牌SX3319HC426型自卸汽車(chē) | 車(chē)輛型號 | SX3319HC426 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15370 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 外形尺寸(mm) | 10700,10900x2550x3500 |
**高車(chē)速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | 7600,7800x2350x1000,1100,1200,1300,1400,1500,800,850,900,950,1050,1150,1250,1350,1450 |
軸數 | 4 | 軸距(mm) | 1800+2675+1400,1800+2775+1400,1800+2975+1400,1800+3175+1400,1800+3375+1400,1800+3575+1400,1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+4775+1400,1950+2325+1400,1950+2525+1400,1950+2625+1400,1950+2825+1400,1950+3025+1400,1950+3225+1400,1950+3425+1400,1950+3625+1400,1950+3825+1400,1950+4025+1400,1950+4225+1400,1950+4425+1400,1950+4625+1400 |
配置 | 1.在軸距為1800+4175+1400,1950+4025+1400底盤(pán)上改裝;2.隨底盤(pán)選裝同系列駕駛室,進(jìn)氣扁管,前后組合燈具,電瓶箱位置,尿素箱位置,消聲器外殼,保險杠,上車(chē)踏板和橫向穩定桿.3,該車(chē)自卸方向為后翻.4,選裝貨箱欄板外觀(guān),環(huán)保折疊篷布.環(huán)保蓋.5.側后防護所用材料:Q235;連接方式:螺栓連接;后防護斷面寬度(mm):50×120;后防護離地高度(mm):440.4,安裝帶衛星定位功能的行駛記錄儀.6,ABS系統生產(chǎn)廠(chǎng)家及型號分別為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V).7,WP10H350E62,WP10H375E62,WP9H336E62,WP9H350E62,WP10H400E62發(fā)動(dòng)機油耗申報值均為40.5L/100km.8,整車(chē)長(cháng)度/后懸/貨箱長(cháng)度對應關(guān)系為(mm):10700/1800/7600,10900/2000/7800. | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數】 | |||
底盤(pán)型號 | SX3319MC6 | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數 | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機型號 | 發(fā)動(dòng)機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10H350E62 WP10H375E62 WP9H336E62 WP9H350E62 WP10H400E62 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
9500 9500 8800 8800 9500 |
257 276 247 257 294 |